- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116001593357 | 组织机构代码 | MAD54A4A-1 | |
| 统一信用代码 | 91120116MAD54A4A1R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120116MAD54A4A1R | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-22至2073-11-21 | 核准日期 | 2023-12-19 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Beiyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区古林街道东环路885号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防器材销售;涂料销售(不含危险化学品);家用电器销售;建筑装饰材料销售;照明器具销售;纸制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;家具销售;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||