- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2021-09-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 610112100558818 | 组织机构代码 | MAB10WJU-1 | |
| 统一信用代码 | 91610112MAB10WJU1T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610112MAB10WJU1T | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2021-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 1319-71-19 | |
| 登记机关 | 西安市未央区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Jinbeiyuan Petrochemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市未央区纬二十九街66号璟晟数字经济产业园A-1-003 | |||
| 经营范围 |
许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||