- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-10-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584000440393 | 组织机构代码 | 31399889-5 | |
| 统一信用代码 | 91320509313998895F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320509313998895F | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2014-10-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-09 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinbeiyuan Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区松陵镇八坼北环路 | |||
| 经营范围 |
电子产品的研发;绝缘材料、胶带材料、保护膜材料的切割、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||